№
п/п |
ФИО | Класс | Конкурс | Уровень | Результат | Классный руководитель |
1. | Антонов Игнат | 4 «Б» | Краски осени | муниципальный | участник | Белякова Алла Юрьевна |
2. | Аверкиева Ангелина | 7 «А» | «Береги природу» | муниципальный | победитель | Астапова Наталья Евгеньевна |
3. | Азаров Максим | 7 «Б» | «Береги природу» | муниципальный | победитель | Астапова Наталья Евгеньевна |
4. | Аржанов Артем | 8 «Б» | слет отрядов юдп | областной | призер | Зорина Ольга Вячеславовна |
5. | Баннова Анастасия | 10 «А» | Судебные приставы глазами ребенка | муниципальный | победитель | Соловьева Татьяна Ивановна |
6. | Белов Сергей | 8 «Б» | Школа безопасности | Муниципальный | призер | Зорина Ольга Вячеславовна |
7. | Блинкова Софья | 6 «А» | Краски осени | муниципальный | участник | Астапова Наталья Евгеньевна |
8. | Булатова Ольга | 1 «Б» | «Сортируй, выигрывай» | муниципальный | участник | Дозорова Елена Алексеевна |
9. | Бычков Юрий | 3 «А» | «Сортируй, выигрывай» | муниципальный | участник | Репко Татьяна Олеговна |
10. | Вагайцев Леонид | 4 «А» | «Сортируй, выигрывай» | муниципальный | участник | Макарова Людмила Васильевна |
11. | Бугринова Анастасия | 7 «А» | «Береги природу»
|
муниципальный | победитель | Астапова Наталья Евгеньевна |
12. | Водовозова Анастасия | 8 «Б» | Судебные приставы глазами ребенка | муниципальный | победитель | Зорина Ольга Вячеславовна |
8 «Б» | Мир науки глазами детей | Всероссийский | участник | Удалова Ирина Владимировна | ||
13. | Вендерских Василиса | 2 «В» | «Свет Рождественской звезды» | муниципальный | призер | Гудошникова Элла Васильевна |
14. | Галкина Ангелина | 3 «Б» | Краски осени | муниципальный | участник | Марушкина Юлия Александровна |
15. | Гребенюк Алиса | 10 «А» | Судебные приставы глазами ребенка | муниципальный | победитель | Соловьева Татьяна Ивановна |
16. | Груздева Марина | 8 «Б» | «Береги природу» | муниципальный | победитель | Астапова Наталья Евгеньена |
17. | Греков Никита | 3 «Б» | Спартакиада по бегу | муниципальный | победитель | Червчков Василий Захарович |
18. | Дубровина Надежда | 5 «Б» | Судебные приставы глазами ребенка | муниципальный | победитель | Ширшова Екатерина Сергеевна |
19. | Драчев Ярослав | 2 «Б» | «Свет Рождественской звезды» | муниципальный | призер | Мифтахутдинова Татьяна Анатольевна |
20. | Ейник Тимофей | 6 «Б» | Спартакиада по бегу | муниципальный | победитель | Червяков Василий Захарович |
21. | Захаркина Елена | 6 «А» | «Береги природу»
|
муниципальный | победитель | Астапова Наталья Евгеньевна |
Спартакиада по бегу | муниципальный | победитель | Червяков Василий Захарович | |||
22. | Зверев Егор | 4 «А» | «Сортируй, выигрывай» | муниципальный | участник | Макарова Людмила Васильевна |
23. | Михеева Анастасия | «1В» | Краски осени | муниципальный | участник | Максимова Марина Артёмовна |
24. | Иванова Софья | 2 «В» | Краски осени | муниципальный | участник | Гудошникова Элла Васильевна |
25. | Лебедев Григорий | 3 «А» | Краски осени | муниципальный | участник | Репко Татьяна Олеговна |
26. | Иванов Матвей | 2 «А» | Краски осени | муниципальный | участник | Беспалова Елена Борисовна |
27. | Иноземцева Анна | 4 «Б» | Краски осени | муниципальный | участник | Белякова Алла Юрьевна |
28. | Кабешов Данила | 8 «Б» | Школа безопасности | Муниципальный | призер | Зорина Ольга Вячеславовна |
Лыжная эстафета имени Березняка | муниципальный | победитель | Червяков Василий Захарович | |||
29. | Ковалёв Кирилл | 2 «А» | Краски осени | муниципальный | участник | Беспалова Елена Борисовна |
30. | Кононова Мария | 5 «А» | Спартакиада по плаванию | муниципальный | победитель | Иванцова Светлана Борисовна |
31. | Костяева Анна | 8 «Б» | Мир науки глазами детей | Всероссийский | участник | Удалова Ирина Владимировна |
32. | Кириленко Варвара | 10 «А» | «Россия и Беларусь:
историческая и духовная общность» |
муниципальный | призер | Ковылина Надежда Валентиновна |
33. | Коровкина Яна | 7 «А» | легкоатлетический пробег
имени Векслера |
муниципальный | победитель | Червяков Василий Захарович |
Спартакиада по бегу | муниципальный | победитель | Червяков Василий Захарович | |||
34. | Куликов Михаил | 8 «Б» | Школа безопасности | Муниципальный | призер | Зорина Ольга Вячеславовна |
35. | Куликова Сабина | 4 «Б» | «Сортируй, выигрывай» | муниципальный | участник | Белякова Алла Юрьевна |
36. | Куликов Александр | 8 «Б» | Школа безопасности | Муниципальный | призер | Зорина Ольга Вячеславовна |
«Сортируй, выигрывай» | муниципальный | участник | Зорина Ольга Вячеславовна | |||
37. | Кузьмин Данила | 9 «Б» | слет отрядов юных друзей полиции | областной | призер | Зорина Ольга Вячеславовна |
38. | Лебедева Полина | 2 «А» | Краски осени | муниципальный | участник | Беспалова Елена Борисовна |
39. | Леснинов Евгений | 8 «Б» | Спартакиада по плаванию | муниципальный | победитель | Иванцова Светлана Борисовна |
40. | Макарова Полина | 8 «Б» | Школа безопасности | Муниципальный | призер | Зорина Ольга Вячеславовна |
слет отрядов юных друзей полиции | областной | призер | Зорина Ольга Вячеславовна | |||
41. | Макарова Лада | 11 «А» | Спартакиада по плаванию | муниципальный | победитель | Иванцова Светлана Борисовна |
42. | Макаров Станислав | 10 «А» | Лыжная эстафета имени Березняка | муниципальный | победитель | Червяков Василий Захарович |
43. | Марушкин Павел | 5 «Б» | Спартакиада по плаванию | муниципальный | победитель | Иванцова Светлана Борисовна |
44. | Миронова Дарья | 11 «А» | «Береги природу»
|
муниципальный | победитель | Пимушкина Любовь Константиновна |
45. | Мешков Георгий | 9 «Б» | Лыжная эстафета имени Березняка | муниципальный | победитель | Червяков Василий Захарович |
46. | Новосельцева Таисия | 11 «А» | «Россия и Беларусь:
историческая и духовная общность» |
Всероссийский | победитель | Самусенко Елена Михайловна |
47. | Насиров Тимур | 4 «А» | Краски осени | муниципальный | участник | Макарова Людмила Васильевна |
48. | Носикова Мария | 3 «Б» | Спартакиада по бегу | муниципальный | победитель | Червяков Василий Захарович |
49. | Никитина Анастасия | 2 «В» | Краски осени | муниципальный | участник | Гудошникова Элла Васильевна |
50. | Нургалиева Таисия | 4 «А» | Лыжная эстафета имени Березняка | муниципальный | победитель | Червяков Василий Захарович |
51. | Овсянников Сергей | 5 «Б» | Судебные приставы глазами ребенка | муниципальный | победитель | Ширшова Екатерина Сергеевна |
52. | Паукова Василиса | 2 «Б» | «Свет Рождественской звезды» | муниципальный | призер | Мифтахутдинова Татьяна Анатольевна |
53. | Павлова Ксения | 11 «А» | «Береги природу»
|
муниципальный | победитель | Пимушкина Любовь Константиновна |
54. | Пацык Александра | 3 «Б» | «Свет Рождественской звезды» | муниципальный | призер | Марушкина Юлия Александровна |
55. | Парфенова Ульяна | 8 «Б» | Мир науки глазами детей | Всероссийский | участник | Удалова Ирина Владимировна |
56. | Пшеницина Яна | 8 «Б» | слет отрядов юных друзей полиции | областной | призер | Зорина Ольга Вячеславовна |
57. | Пучкова Милана | 7 «Б»
» |
Краски осени | муниципальный | участник | Астапова Наталья Евгеньевна |
Мир науки глазами детей | Всероссийский | участник | Удалова Ирина Владимировна | |||
«Береги природу»
|
муниципальный | участник | Астапова Наталья Евгеньевна | |||
58. | Рудченко Владислав | 10 «А» | слет отрядов юных друзей полиции | областной | призер | Зорина Ольга Вячеславовна |
59. | Романов Константин | 6 «А» | Спартакиада по плаванию | муниципальный | победитель | Иванцова Светлана Борисовна |
60. | Селивёрстова Алёна | 6 «А» | Краски осени | муниципальный | участник | Астапова Наталья Евгеньевна |
61. | Скичко Ксения | 6 «А» | Спартакиада по плаванию | муниципальный | победитель | Иванцова Светлана Борисовна |
62. | Смирнов Виталий | 10 «А» | слет отрядов юных друзей полиции | областной | призер | Зорина Ольга Вячеславовна |
63. | Смирнова Екатерина | 7 «А» | Спартакиада по плаванию | муниципальный | победитель | Иванцова Светлана Борисовна |
64. | Студеникина Дарья | 2 «В» | «Свет Рождественской звезды» | муниципальный | призер | Гудошникова Элла Васильевна |
65. | Степанова Ангелина | 7 «А» | «Береги природу»
|
муниципальный | победитель | Астапова Наталья Евгеньевна |
66. | Троицкая Таисия | 7 «А» | Краски осени | муниципальный | участник | Астапова Наталья Евгеньевна |
67. | Тараканов Илья | 6 «А» | Краски осени | муниципальный | участник | Зубова Марина Владимировна |
68. | Тешева Арина | 2 «А» | «Сортируй, выигрывай» | муниципальный | участник | Беспалова Елена Борисовна |
69. | Фалахов Даниил | 7 «А» | Лыжная эстафета имени Березняка | муниципальный | победитель | Червяков Василий Захарович |
70. | Фадеева Наталья | 8 «Б» | Школа безопасности | Муниципальный | призер | Зорина Ольга Вячеславовна |
71. | слет отрядов юных друзей полиции | областной | призер | Зорина Ольга Вячеславовна | ||
слет отрядов юных друзей полиции | областной | призер | Зорина Ольга Вячеславовна | |||
Спартакиада по бегу | муниципальный | победитель | Червяков Василий Захарович | |||
72. | Фокин Артем | 11 «А» | легкоатлетический пробег
имени Векслера |
муниципальный | победитель | Червяков Василий Захарович |
73. | Цветков Кирилл | 2«А» | Краски осени | муниципальный | призер | Беспалова Елена Борисовна |
74. | Учик Дарья | 5 «Б» | «Сортируй, выигрывай» | муниципальный | участник | Ширшова Екатерина Сергеевна |
75. | Ширшова
Мария |
7 «А» | Краски осени | муниципальный | участник | Астапова Наталья Евгеньевна |
76. | Шитова Елизавета | 10 «А» | слет отрядов юных друзей полиции | областной | призер | Зорина Ольга Вячеславовна |
77. | Шлыкова Александра | 8 «Б» | Школа безопасности | Муниципальный | призер | Зорина Ольга Вячеславовна |
слет отрядов юных друзей полиции | областной | призер | Зорина Ольга Вячеславовна | |||
78. | Шпаковская Екатерина | 3 2А» | Лыжная эстафета имени Березняка | муниципальный | победитель | Червяков Василий Захарович |